Jetzt ist hier seit Juli nichts mehr geschrieben worden. Das hat auch einen guten Grund. Den ganzen Sommer war ich mit Laufen beschäftigt. Ziel war es, endlich mal einen Marathon zu laufen - natürlich in meiner Heimatstadt Dresden.
Beiträge verschlagwortet als “Marathon”
Es stand die anstrengendste Arbeitswoche des Quartals ins Haus und da wir am Wochenende wandern wollten, hätte ich meine Läufe auf Dienstag, Mittwoch und Donnerstag legen müssen, sowie den Sonntagslauf am Montag Nachmittag nachholen. Es ging natürlich alles daneben, Dienstag und Mittwoch war ich immer erst nach 20 Uhr daheim, sodass bis auf den Donnerstagslauf eigentlich nichts los war. Dafür waren wir am Wochenende schön in den Dolomiten wandern, was ungefähr der Vorstellung von "Betont langsam laufen" am nächsten kam.
Soll | Ist | |
---|---|---|
32. Lauf | Dienstag | ausgefallen |
Zeit | 00:50:00 h | |
Pace | zwischen 7:10 min/km und 6:30 min/km | |
Lauftempo | Betont langsam | |
Gefühl | ||
33. Lauf | Donnerstag | Donnerstag |
Zeit | 01:00:00 h | 01:30:00 h (=14,98km) |
Pace | zwischen 7:10 min/km und 6:40 min/km | 6:04 min/km |
Lauftempo | Betont langsam | Wohlfühltempo |
Gefühl | Durchschnittspuls 139 | |
34. Lauf | Samstag | ausgefallen |
Zeit | 00:30:00 h | |
Pace | zwischen 7:10 min/km und 6:30 min/km | |
Lauftempo | Betont langsam | |
Gefühl | ||
35. Lauf | Sonntag | (Sonntag) |
Zeit | 01:30:00 h | Ersetzt durch 2 x 5 Stunden Wandern |
Pace | zwischen 7:20 min/km und 6:40 min/km | |
Lauftempo | Betont langsam | |
Gefühl |
Im Laufe der 8. Woche hatte ich langsam genug. Ständig setzte der Pulsmesser aus, weil er keine gescheiten Werte bekam. Und ich fragte mich, ob das wirklich der Sinn eines Trainings sein soll, langsamer zu laufen, als man eigentlich könnte?! Woher soll ich denn wissen, dass ich die gewünschte Geschwindigkeit erreiche bzw. auch nur ansatzweise so lange durchhalte? Gesagt - getan. Nach dem Mitteltempolauf am Donnerstag zog ich die Geschwindigkeit an und schon funktionierte die Technik wieder und ich fühlte mich auch wieder herausgefordert.
Soll | Ist | |
---|---|---|
28. Lauf | Dienstag | Dienstag |
Zeit | 01:00:00 h | 00:59:07 h (=8,48km) |
Pace | zwischen 7:10 min/km und 6:30 min/km | 6:58 min/km |
Lauftempo | Betont langsam | langsam |
Gefühl | Durchschnittspuls bei 126 | |
29. Lauf | Donnerstag | Donnerstag |
Zeit | 00:50:00 h | 00:49:57 h (=8,48km) |
Pace | zwischen 6:40 min/km und 6:20 min/km | 5:53 min/km |
Lauftempo | Wohlfühltempo | Mal wieder richtig wohlgefühlt |
Gefühl | Durchschnittspuls 146 | |
30. Lauf | Samstag | Samstag |
Zeit | 00:30:00 h | 00:28:09 h (=4,75km) |
Pace | zwischen 7:10 min/km und 6:30 min/km | 5:55 min/km |
Lauftempo | Betont langsam | Wohlfühltempo |
Gefühl | Durchschnittspuls 138 | |
31. Lauf | Sonntag | Sonntag |
Zeit | 02:30:00 h | 01:41:27 h (=16,30km) |
Pace | zwischen 7:20 min/km und 6:40 min/km | 6:13 min/km |
Lauftempo | Betont langsam | Wohlfühltempo |
Gefühl | Durchschnittspuls 135, musste abbrechen, da ich von den "vereinzelten Regenschauern" klatschnass war. |
Ich schimpfe die letzten Wochen immer über meinen Pulsmesser, dabei tue ich ihm Unrecht. Der ist schon ein Guter. Nur wenn ich so langsam dahinkrieche, bekommt er nichts zu messen, weil mich das Tempo gar nicht anhebt. Was ich aber leider nicht mag ist, wenn er kein Signal bekommt, nach 2 Minuten in den Schlafmodus geht und in der Zeit läuft die Stoppzeit nicht weiter. So ein Murks! Heute habe ich das erste Mal die längste Strecke zurückgelegt, die mein Trainingsplan vorsieht. Nur damit ihr eine Vorstellung habt, wie schnell ich mich bewege: Ich esse und trinke nebenbei - ja, beim Laufen. Das Atmen durch die Nase klappt problemlos, ohne dass die Luft knapp wird. Das ist dann wohl auch die Vorstellung von "Betont langsam".
Soll | Ist | |
---|---|---|
24. Lauf | Dienstag | Dienstag |
Zeit | 00:50:00 h | 00:53:09 h (=7,73km) |
Pace | zwischen 7:10 min/km und 6:30 min/km | 6:52 min/km |
Lauftempo | Betont langsam | Wie immer halt |
Gefühl | Durchschnittspuls bei 133, davon die ersten 6-7 Minuten nicht unter 150, d.h. Schrittzähler | |
25. Lauf | Donnerstag | Donnerstag |
Zeit | 01:00:00 h | 01:00:33 h (=8,58km) |
Pace | zwischen 7:10 min/km und 6:30 min/km | 7:03 min/km |
Lauftempo | Betont langsam | Ungewollt langsam |
Gefühl | Keine Ahnung, mir fiel der Lauf sehr schwer, Durchschnittspuls 136 | |
26. Lauf | Samstag | Samstag |
Zeit | 00:30:00 h | 00:31:16 h (=4,75km) |
Pace | zwischen 7:10 min/km und 6:30 min/km | 6:34 min/km |
Lauftempo | Betont langsam | Langsam |
Gefühl | Durchschnittspuls 131 | |
27. Lauf | Sonntag | Sonntag |
Zeit | 03:00:00 h | 02:55:45 h (=26,27km) |
Pace | zwischen 7:20 min/km und 6:40 min/km | 6:41 min/km |
Lauftempo | Betont langsam | Langsam |
Gefühl | Klasse Lauf, habe zu viel Wasser mitgehabt, aber die Energieriegel stopfen viele Energielöcher, Durchschnittspuls 142 |
Meine Laufplanung funktioniert sogar urlaubsübergreifend. Die ersten beiden Läufe (Di und Do) waren vor dem Urlaub und die Läufe am Wochenende (Sa und So) absolvierte ich danach. Beim Laufen kann man über viele Sachen nachdenken, so auch über den Soundtrack, der mich 4,5 Stunden begleiten soll. Momentan schwanke ich... einerseits würde ich gerne ein paar Techno-Dub-Alben nehmen und durchlaufen lassen. Da schaltet mein Geist komplett auf Durchzug und der Körper läuft einfach. Andererseits habe ich auch schon folgende Idee: 40 Jahre Jan - 40 Jahre Musik, verteilt auf 4,5 Stunden. Da ich mir damals von der Süddeutschen Zeitung "50 Jahre Pop" gekauft habe, habe ich auch zu den frühen Jahren, wo ich noch keine Musik besaß, einige Titel. Diese Idee gefällt mir aus dem Grund, weil man beim Laufen viel Zeit zum Nachdenken hat und ein Musiktitel erinnert einen doch an die eine oder andere Begebenheit.
Soll | Ist | |
---|---|---|
20. Lauf | Dienstag | Dienstag |
Zeit | 00:30:00 h | 00:30:44 h (=4,75km) |
Pace | zwischen 7:10 min/km und 6:30 min/km | 6:27 min/km |
Lauftempo | Betont langsam | Ganz knapp vorbei |
Gefühl | Durchschnittspuls bei 126 | |
21. Lauf | Donnerstag | Donnerstag |
Zeit | 00:50:00 h | 00:50:14 h (=8,48km) |
Pace | zwischen 6:40 min/km und 6:20 min/km | 5:55 min/km |
Lauftempo | Mittel (Wohlfühltempo) | Ja, Wohlfühltempo |
Gefühl | Durchschnittspuls 140 | |
22. Lauf | Samstag | Samstag |
Zeit | 00:30:00 h | 00:29:57 h (=4,75km) |
Pace | zwischen 7:10 min/km und 6:30 min/km | 6:17 min/km |
Lauftempo | Betont langsam | Langsam |
Gefühl | Wurde von einem heftigen Schauer eingeholt und musste auf den letzten 700m ordentlich Gas geben | |
23. Lauf | Sonntag | Sonntag |
Zeit | 01:30:00 h | 01:33:58 h (=13,25km) |
Pace | zwischen 7:20 min/km und 6:40 min/km | 7:05 min/km |
Lauftempo | Betont langsam | Langsam |
Gefühl | Die kurzen Trainingsläufe nehm ich schon gar nicht mehr wahr. So auch mein Pulsmesser... |
Für mich gehört das Laufen mittlerweile echt zum Alltag. Heimkommen, Laufklamotten an - raus. Als es Richtung Wochenende ging, bekam ich sogar erste Testläufe bei Regen. Dabei macht man erstaunliche Erfahrungen mit dem komischen Sommerwetter. Ich laufe daheim los, als es noch dicke, fette Regentropfen vom Himmel wirft. Als ich im Nachbardorf 2km weiter ankomme, ist die Erde staubtrocken - hier hat es keinen Millimeter geregnet. Brutal war für mich der erste 2,5-Stunden-Lauf, es war auch noch regnerisch, hat immer mal getropft, aber trotz voller Wassertanks musste ich feststellen, dass nicht die Wassernot mein Problem ist, sondern die Energiezufuhr. Kein Wunder bei 1.600 kCal, die man verbraucht... Hat dazu geführt, dass ich mir ein paar Powerriegel bestellt habe, die ich zum Aufladen für unterwegs mitnehme.
Soll | Ist | |
---|---|---|
16. Lauf | Dienstag | Dienstag |
Zeit | 00:30:00 h | 00:30:16 h (=4,75km) |
Pace | zwischen 7:10 min/km und 6:30 min/km | 6:21 min/km |
Lauftempo | Betont langsam | Ich und meine Kurzstrecke... |
Gefühl | Schwülwarm, war schnell durchgeschwitzt, Durchschnittspuls bei 128 | |
17. Lauf | Donnerstag | Donnerstag |
Zeit | 01:00:00 h | 01:01:12 h (=9,02km) |
Pace | zwischen 7:10 min/km und 6:30 min/km | 6:48 min/km |
Lauftempo | Betont langsam | Ja, langsam |
Gefühl | Durchschnittspuls 127 | |
18. Lauf | Samstag | Samstag |
Zeit | 00:30:00 h | 00:31:16 h (=4,75km) |
Pace | zwischen 7:10 min/km und 6:30 min/km | 6:34 min/km |
Lauftempo | Betont langsam | Langsam |
Gefühl | Dicke, fette Regentropfen im Gesicht, Durchschnittspuls 126 | |
19. Lauf | Sonntag | Sonntag |
Zeit | 02:30:00 h | 02:32:07 h (=22,05km) |
Pace | zwischen 7:20 min/km und 6:40 min/km | 6:53 min/km |
Lauftempo | Betont langsam, Letztes Drittel Wohlfühltempo | Durchweg langsam bis auf den letzten Kilometer |
Gefühl | Letztes Drittel schlapp, Durchschnittspuls 136 |
Fast einen Monat Lauftraining habe ich schon hinter mir. Schwierigkeiten bereitet mir nach wie vor das "betont langsame" Laufen. Letzte Woche schrieb ich, dass ich mich zur Tempobestimmung am Puls orientiere. Heute will ich die Gelegenheit nutzen und mal eine kurze Auflistung geben, wie ich das meine...
- Langsam: Puls bis max. 135 (Im Idealfall so um die 130): Je nach Länge und Wetter erlange ich eine Geschwindigkeit zwischen 6:20 und 7:00 min/km
- Mittel: Puls bis max. 142 (Im Idealfall knapp unter 140): Meine Lieblingszone - die Geschwindigkeit und den Puls halte ich sehr lange Zeit und liege dabei zwischen 5:50 und 6:20 min/km
- Schnell: Puls oberhalb von 145 (Im Idealfall um die 150): ungefähr 5km halte ich so durch - je nach Kondition komme ich sogar auf Geschwindigkeiten bis knapp unter 5:00 min/km
Das Problem was ich diese Woche festgestellt habe war, dass mein Körper beim langsamen Laufen ruhig und entspannt arbeitet. Dementsprechend hämmert das Herz nicht so und dann bekommt mein Pulsmesser massive Probleme meinen Puls zu finden und zählt statt dessen lieber meine Schritte. Dieser Fakt hat mich heute auf dem letzten Teil der Strecke richtig aggressiv gemacht, weil je langsamer ich wurde, desto höher war die Anzeige.
Soll | Ist | |
---|---|---|
12. Lauf | Dienstag | Dienstag |
Zeit | 00:50:00 h | 00:54:16 h (=8,06km) |
Pace | zwischen 7:10 min/km und 6:30 min/km | 6:44 min/km |
Lauftempo | Betont langsam | Gemütlich |
Gefühl | Bin von Arbeit bis zum Einkaufszentrum gelaufen, wo mich Kriszta eingesammelt hat. Ziemlich warm, Durchschnittspuls bei 132 | |
13. Lauf | Donnerstag | Donnerstag |
Zeit | 00:50:00 h | 00:49:32 h (=8,48km) |
Pace | zwischen 6:40 min/km und 6:20 min/km | 5:50 min/km |
Lauftempo | Mittel - Wohlfühltempo | Wohlfühltempo |
Gefühl | endlich wieder normales Trainingstempo gelaufen, habe aber die Daten zum Lauf verloren, geschätzter Durchschnittspuls 142 | |
14. Lauf | Samstag | Samstag |
Zeit | 00:30:00 h | 00:30:56 h (=4,75km) |
Pace | zwischen 7:10 min/km und 6:30 min/km | 6:30 min/km |
Lauftempo | Betont langsam | Langsam |
Gefühl | Mehr Schrittzähler wie Pulsmesser (s.o.), Durchschnittspuls 127 | |
15. Lauf | Sonntag | Sonntag |
Zeit | 01:30:00 h | 01:30:17 h (=13,25km) |
Pace | zwischen 7:20 min/km und 6:40 min/km | 6:48 min/km |
Lauftempo | Betont langsam | quälend langsam |
Gefühl | etwas zu wenig Wasser mitgenommen, Durchschnittspuls 133 |
Die Überschrift ist eher im übertragenen Sinne zu sehen. Es war diese Woche eigentlich durchweg warm bis heiß. Ich gewöhne mich langsam an die Läufe und bekomme das Basketballtraining nebenbei noch ganz gut auf die Reihe. Ich muss gelegentlich noch an den Terminen arbeiten, denn z.B. Dienstag war ich total fertig und zu nichts zu gebrauchen. Mein größtes Problem ist nach wie vor das Tempo. Auch wenn es der Laufplan nicht vorsieht, orientiere ich mich zur Geschwindigkeitsbestimmung primär an meinem Puls und laufe damit ganz gut.
Soll | Ist | |
---|---|---|
8. Lauf | Dienstag | Mittwoch |
Zeit | 00:30:00 h | 00:30:53 h (=4,75km) |
Pace | zwischen 7:10 min/km und 6:30 min/km | 6:29 min/km |
Lauftempo | Betont langsam | Gemütlich |
Gefühl | Schon langsamer wie beim letzten Mal auf der Kurzstrecke, aber noch nicht langsam genug, Durchschnittspuls bei 130 | |
9. Lauf | Donnerstag | Donnerstag |
Zeit | 01:00:00 h | 01:00:12 h (=9,02km) |
Pace | zwischen 7:10 min/km und 6:30 min/km | 6:40 min/km |
Lauftempo | Betont langsam | Ich habe mich langsam an "Betont langsam" gewöhnt |
Gefühl | War überrascht, wie weit ich gekommen bin, Durchschnittspuls 130 | |
10. Lauf | Samstag | Samstag |
Zeit | 00:30:00 h | 00:31:35 h (=4,75km) |
Pace | zwischen 7:10 min/km und 6:30 min/km | 6:38 min/km |
Lauftempo | Betont langsam | Langsam |
Gefühl | Meine Wendestelle lag mitten in einem Dorffest, Durchschnittspuls 123 | |
11. Lauf | Sonntag | Sonntag |
Zeit | 02:00:00 h | 02:01:15 h (=17,37km) |
Pace | zwischen 7:20 min/km und 6:40 min/km | 6:58 min/km |
Lauftempo | zu Beginn betont langsam, letztes Drittel Wohlfühltempo | Am Anfang Tempo noch etwas gebremst, letztes Drittel locker gelaufen |
Gefühl | Mit neuem Trinkgürtel gut durchgehalten, 8.30 Uhr gestartet, trotzdem heiß und letztes Drittel gequält, Durchschnittspuls bei 133 |
Das Resümee für die zweite Woche fällt durchweg positiv aus - Ziel der zweiten Woche ist die Regelmäßigkeit der Läufe. Im Gegensatz zur ersten Woche lief ich diese Woche nicht nur dreimal, sondern vier Läufe standen auf dem Programm. Etwas kniffelig gestaltete sich die Zeitplanung. Das Wetter zeigte sich diese Woche nicht immer von der besten Seite und außerdem stand die 27. LAN-Party auf dem Programm. Wenig Schlaf, viel Computer. Aber ideal um am Sonntag noch einen Ausgleich dazu zu haben. Trotzdem merke ich, dass das Trainingskonzept greift. Ich habe in der ersten Woche feste Trainingswege ausgemessen, die ich jetzt durchweg schneller laufe - stellenweise zu schnell.
Soll | Ist | |
---|---|---|
4. Lauf | Dienstag | Dienstag |
Zeit | 00:50:00 h | 00:51:26 h (=7,73km) |
Pace | zwischen 7:10 min/km und 6:30 min/km | 6:39 min/km |
Lauftempo | Betont langsam | Gemütlich |
Gefühl | Muss mich immer wieder bremsen nicht schneller zu werden, Durchschnittspuls bei 134 | |
5. Lauf | Donnerstag | Donnerstag |
Zeit | 00:50:00 h | 00:50:00 h (=7,59km) |
Pace | zwischen 6:40 min/km und 6:20 min/km | 6:35 min/km |
Lauftempo | Wohlfühltempo, nicht außer Atem kommen | für meinen Geschmack etwas zu langsam |
Gefühl | Es regnete draußen, deswegen bin ich aufs Laufband, keine Pulsmessung | |
6. Lauf | Samstag | Freitag |
Zeit | 00:30:00 h | 00:30:15 h (=4,75km) |
Pace | zwischen 7:10 min/km und 6:30 min/km | 6:21 min/km |
Lauftempo | Betont langsam | viel zu langsam |
Gefühl | meine Lieblingsstrecke, die ich gerne schnell laufe, deswegen etwas zu schnell, Durchschnittspuls bei 129 | |
7. Lauf | Sonntag | Sonntag |
Zeit | 01:30:00 h | 01:28:39 h (=13,25km) |
Pace | zwischen 7:10 min/km und 6:30 min/km | 6:41 min/km |
Lauftempo | Betont langsam | gemütlich |
Gefühl | kurz nach dem Regen gestartet, draußen mild, Durchschnittspuls bei 131 |
Lange habe ich hin und her überlegt und letztes Wochenende fiel die Entscheidung: Ich bereite mich auf den Dresden Marathon vor. War insofern eine knappe Entscheidung, da der Trainingsplan so lag, dass ich genau am Montag meine erste Trainingseinheit gehabt hätte, wenn das Marathondatum Ende Oktober ist. Da ich Montag immer beim Basketballtraining bin, verlegte ich den ersten Lauf auf Dienstag. Werfen wir doch mal einen Blick auf die Läufe dieser Woche
Soll | Ist | |
---|---|---|
1. Lauf | Montag | Dienstag |
Zeit | 00:50:00 h | 00:54:39 h (=7,76km) |
Pace | zwischen 7:10 min/km und 6:30 min/km | 7:02 min/km |
Lauftempo | Betont langsam | Ungewohnt langsam |
Gefühl | Nie außer Atem gekommen, Durchschnittspuls bei 132 | |
2. Lauf | Donnerstag | Donnerstag |
Zeit | 01:00:00 h | 00:59:04 h (=8,38km) |
Pace | zwischen 7:10 min/km und 6:30 min/km | 7:03 min/km |
Lauftempo | Betont langsam | langsam |
Gefühl | Ziemlich warm draußen, Durchschnittspuls bei 132 | |
3. Lauf | Sonntag | Sonntag |
Zeit | 01:30:00 h | 01:31:24 h (=13,25km) |
Pace | zwischen 7:10 min/km und 6:30 min/km | 6:53 min/km |
Lauftempo | Betont langsam | gemütlich |
Gefühl | Vormittag um 9 gestartet, sonnig, warm, aber nicht zu heiß, Durchschnittspuls bei 135 |