Es stand die anstrengendste Arbeitswoche des Quartals ins Haus und da wir am Wochenende wandern wollten, hätte ich meine Läufe auf Dienstag, Mittwoch und Donnerstag legen müssen, sowie den Sonntagslauf am Montag Nachmittag nachholen. Es ging natürlich alles daneben, Dienstag und Mittwoch war ich immer erst nach 20 Uhr daheim, sodass bis auf den Donnerstagslauf eigentlich nichts los war. Dafür waren wir am Wochenende schön in den Dolomiten wandern, was ungefähr der Vorstellung von „Betont langsam laufen“ am nächsten kam.
Soll | Ist | |
---|---|---|
32. Lauf | Dienstag | ausgefallen |
Zeit | 00:50:00 h | |
Pace | zwischen 7:10 min/km und 6:30 min/km | |
Lauftempo | Betont langsam | |
Gefühl | ||
33. Lauf | Donnerstag | Donnerstag |
Zeit | 01:00:00 h | 01:30:00 h (=14,98km) |
Pace | zwischen 7:10 min/km und 6:40 min/km | 6:04 min/km |
Lauftempo | Betont langsam | Wohlfühltempo |
Gefühl | Durchschnittspuls 139 | |
34. Lauf | Samstag | ausgefallen |
Zeit | 00:30:00 h | |
Pace | zwischen 7:10 min/km und 6:30 min/km | |
Lauftempo | Betont langsam | |
Gefühl | ||
35. Lauf | Sonntag | (Sonntag) |
Zeit | 01:30:00 h | Ersetzt durch 2 x 5 Stunden Wandern |
Pace | zwischen 7:20 min/km und 6:40 min/km | |
Lauftempo | Betont langsam | |
Gefühl |